基本配置 | |
驱动器类型 | 8*4 |
引擎 | WD615.69 |
传播 | 首驰手动12速 |
驾驶员出租车 | 东风平头排半 |
整车轴 | 不前Alxe 9T/9T/后Alxe 16T/16T |
胎 | 12.00R20(12+1) |
框架 | 800×300mm(8+8) |
板簧 | 2012年11月11日 |
详细参数 | |
底盘总体维度 | 9705×2500×3460mm |
改装尺寸 | ≥7100mm |
轴距 | 1950+3850+1350mm |
车轮轨道 | 2100/1900毫米 |
GVW | 31000公斤 |
遏制重量 | 11410公斤 |
最大速度 | 85公里/小时 |
接近角/出发角度 | 21°/40° |
坦克体积 | 420L |
最小地面间隙 | 365mm |
锻造深度 | 640毫米 |
ob骨高度 | 550mm |
注意:此配置仅供参考,请参考实际汽车。